Procedura | Numero/Anno | Data dich. | Tipo | Tribunale | Professionisti | Giudici | Ud.verif.S.P. / Adun. | Stato | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMILANA S.R.L. | 13-1/2023 | 08/08/2023 | LQGD | Biella | BRACCO CRISTINA | CHEMOLLO ENRICO | 06/12/2023 12:00 | Aperta | 1 |
KATE S.R.L. UNIPERSONALE | 10-1/2023 | 09/09/2023 | LQGD | Biella | BALBO MARCO | MIGLIORE EMANUELE | 16/11/2023 10:00 | Aperta | 1 |
SB AUTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 8-1/2023 | 06/06/2023 | LQGD | Biella | SPAGARINO ANDREA | MIGLIORE EMANUELE | 07/09/2023 10:00 | Aperta | 1 |
AUDACIA DI ESPOSITO SALVATORE | 6-1/2023 | 09/05/2023 | LQGD | Biella | PAGLIERO IVANO | MIGLIORE EMANUELE | 26/07/2023 10:00 | Aperta | 1 |
CENTO VALLI DI VERGNASCO MARCO | 5-1/2023 | 03/04/2023 | LQGD | Biella | PIANCA DIEGO | CHEMOLLO ENRICO | 05/07/2023 10:30 | Aperta | 1 |
LAVANDERIA C.E.M. SERVICE S.R.L.S IN LIQUIDAZIONE | 3-1/2023 | 17/03/2023 | LQGD | Biella | MURIESS ALESSANDRO | CHEMOLLO ENRICO | 05/07/2023 11:40 | Aperta | 1 |
CFVR S.R.L. | 2-1/2023 | 04/04/2023 | LQGD | Biella | MAINARDI SIMONE | MIGLIORE EMANUELE | 06/07/2023 10:00 | Aperta | 1 |
QUATELA A. & C. S.R.L. | 1-1/2023 | 14/03/2023 | LQGD | Biella | MAULA LORENZO | CHEMOLLO ENRICO | 28/06/2023 11:00 | Aperta | 1 |
MICHELE TIZIANO | 1/2023 | LCDS | Imperia | MINAZZO PATRIZIA | DE SANCTIS MARIA TERESA | Aperta | 1 | ||
LIFE.NET SMART PRESERVATION FOR HUMAN HABITAT DI GRAMMEGNA LUANA & C. S.A.S. | 1/2023 | 15/03/2023 | LQGD | Imperia | MANFREDINI ENRICO | CAPPELLO PAOLA | 14/07/2023 09:00 | Aperta |
Sono presenti n. 163 procedure
Scopri le nostre ultime novità